Landeskaninchenschau 10. + 11. Dezember 2016 in Ulm
Der Rexclub Württemberg & Hohenzollern e.V. gratuliert recht herzlich den Preisträgern
Landesmeister
Erich Fischer | Chin-Rexe | 386.0 Pkt |
Jürgen Seif | Blau-Rexe | 384.5 Pkt |
Peter Stopper | Weiß-Rexe RA | 386.0 Pkt |
Jürgen Krämer | Dalamtiner-Rexe dreifarbig | 384.0 Pkt |
Jürgen Krämer | Dalamtiner-Rexe schwarz-weiß | 385.0 Pkt |
Joachim Fichter | Gelb-Rexe | 384.0 Pkt |
Alfons Ruf | Castor-Rexe | 386.0 Pkt |
Thomas Schuker | Schwarz-Rexe | 387.0 Pkt |
ZGM Huber | Havanna-Rexe | 387.5 Pkt |
Helmut Wohlgemuth | Feh-Rexe | 383.0 Pkt |
Karl-Heinz Heck | Lux-Rexe | 384.0 Pkt |
Angelika Schwegler | Marder-Rexe blau | 384.5 Pkt |
Erich Fischer | Schwarzgrannen-Rexe | 385.5 Pkt |
Silvia Schuhmacher | Zwergrexe gelb | 381.5 Pkt |
Franz Gerger | Zwergrexe castorfarbig | 384.0 Pkt |
Dieter Ginter | Zwergrexe luxfarbig | 385.0 Pkt |
Hans-Jürgen Zander | Rhön-Rexe | 804.0 Pkt |
Lucia Wild | HuK Klasse VI | 194.5 Pkt |
Landesvizemeister
Josef Abele | Castor-Rexe | 386.0 Pkt |
Landesjugendmeister
Lena Uhlmann | Zwergrexe weiß RA | 383.0 Pkt |
Sieger / Klassensieger
Erich Fischer | Chin-Rexe | 97.0 Pkt |
Hans Waldenmaier | Blau-Rexe | 96.5 Pkt |
Peter Stopper | Weiß-Rexe RA | 97.0 Pkt |
Jürgen Krämer | Dalamtiner-Rexe schwarz-weiß | 97.0 Pkt |
Friedbert Hipp | Castor-Rexe | 97.5 Pkt |
Alfons Ruf | Castor-Rexe | 97.5 Pkt |
ZGM Huber | Schwarz-Rexe | 97.5 Pkt |
ZGM Huber | Havanna-Rexe | 97.5 Pkt |
Angelika Schwegler | Marder-Rexe blau | 97.0 Pkt |
Dieter Ginter | Zwergrexe luxfarbig | 97.5 Pkt |
Dieter Ginter | Kleinrexe luxfarbig | 8/7 Pkt |
Lucia Wild | HuK Klasse 6a | 97.5 Pkt |
Sollte jemanden im Bericht vergessen worden sein, oder sich Fehler im Bericht eingeschlichen haben, bitten wir dies zu Entschuldigen. Über eine Rückmeldung dazu würden wir uns freuen, damit der Bericht korrigiert werden kann.